Recherche
100 % Pratique » Horaires des marées
 
Horaires des marées 2013

Téléchargez l'annuaire de navigation, un document bien utile pour trouver à tout moment les horaires de marée, passages sur l'île Madame ...

Les rubriques de l'annuaire de navigation :

  • les horaires des marées
  • les horaires de passage sur l'île Madame
  • les horaires de la liaison Fouras Aix
  • les ouvertures du port de Plaisance de Rochefort (ouverture du bassin)

Documents à télécharger ci-contre ou à visionner sous forme de livret :  pour 2013.

Si vous souhaitez recevoir une édition papier de ce document, adressez-nous votre demande par e-mail.


 





 
mai 2013
 Date   Pleines Mers   Basses Mers 
 Matin 
HH:MM
 Haut. 
(m)
 Coef.   Soir 
HH:MM
 Haut. 
(m)
 Coef.   Matin 
HH:MM
 Haut. 
(m)
 Soir 
HH:MM
 Haut. 
(m)
mer. 01 10:33 5.2 72 23:06 5.35 66 03:30 1.3 15:56 1.7
jeu. 02 11:58 5.05 60 --:-- - - 04:28 1.65 17:00 2
ven. 03 00:22 5.3 56 13:12 5.1 54 05:35 1.9 18:10 2.15
sam. 04 01:32 5.35 53 14:17 5.2 55 06:47 2 19:23 2.05
dim. 05 02:35 5.45 57 15:13 5.4 61 07:58 1.9 20:29 1.85
lun. 06 03:28 5.55 65 15:58 5.55 69 09:00 1.7 21:27 1.6
mar. 07 04:10 5.65 73 16:31 5.65 76 09:52 1.5 22:17 1.4
mer. 08 04:38 5.7 79 16:48 5.7 81 10:38 1.35 23:02 1.3
jeu. 09 04:57 5.8 83 17:05 5.8 84 11:18 1.3 23:42 1.25
ven. 10 05:22 5.85 84 17:32 5.9 84 11:55 1.35 --:-- -
sam. 11 05:53 5.85 83 18:04 5.85 82 00:18 1.3 12:30 1.4
dim. 12 06:27 5.75 80 18:36 5.8 78 00:53 1.35 13:03 1.5
lun. 13 07:00 5.6 75 19:09 5.6 72 01:28 1.5 13:38 1.7
mar. 14 07:34 5.4 69 19:42 5.4 65 02:03 1.65 14:14 1.85
mer. 15 08:10 5.15 62 20:20 5.2 57 02:40 1.85 14:53 2.1
jeu. 16 08:56 4.9 54 21:10 5 50 03:19 2.1 15:35 2.3
ven. 17 10:22 4.75 46 22:40 4.85 43 04:04 2.3 16:24 2.5
sam. 18 11:57 4.7 42 --:-- - - 04:56 2.45 17:21 2.6
dim. 19 00:12 4.85 41 13:04 4.85 42 06:01 2.5 18:28 2.55
lun. 20 01:21 4.95 45 14:01 5.1 49 07:10 2.4 19:34 2.3
mar. 21 02:21 5.2 54 14:52 5.4 60 08:12 2.05 20:32 1.95
mer. 22 03:14 5.5 66 15:38 5.7 73 09:06 1.7 21:25 1.55
jeu. 23 04:02 5.75 79 16:21 6 85 09:55 1.3 22:16 1.15
ven. 24 04:47 6 91 17:03 6.2 96 10:43 1 23:05 0.85
sam. 25 05:30 6.15 99 17:46 6.3 102 11:30 0.75 23:53 0.6
dim. 26 06:14 6.15 104 18:31 6.35 104 12:17 0.65 --:-- -
lun. 27 07:01 6.05 104 19:20 6.2 102 00:43 0.5 13:05 0.7
mar. 28 07:54 5.85 99 20:19 6 95 01:32 0.55 13:55 0.85
mer. 29 09:00 5.55 90 21:32 5.75 84 02:23 0.75 14:48 1.1
jeu. 30 10:18 5.3 78 22:45 5.5 73 03:16 1.05 15:43 1.4
ven. 31 11:34 5.1 67 23:55 5.35 62 04:12 1.4 16:42 1.7
mai 2013

© SHOM n°421/2012
" Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour La Rochelle La Pallice - non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l'éditeur